数字で見る宮脇車輌工業
Data
部門別人数
企画営業部 | 4名 |
---|---|
車両部(工事) | 58名 |
車両部(検修) | 16名 |
建築設備部 | 5名 |
本社管理部門 | 7名 |
有給取得率
86.70%

新卒・中途の割合
新卒
49:38
中途

勤続年数
13.1年

年代別割合
10代 | 5.6% |
---|---|
20代 | 26.7% |
30代 | 26.7% |
40代 | 13.3% |
50代 | 14.4% |
60代以上 | 13.3% |
平均年齢 | 39.6歳 |
---|
平均経験年数
21.9年
部門別平均経験年数
車両部: | 14.5年 |
---|---|
車両部検修課: | 13.6年 |
建築設備部: | 34.6年 |
車両部技術課: | 24.8年 |
平均残業時間
7.2時間/月
年間休日
112日
車両改造工事等 過去10年間路線別実績 (2015年~2024年)
銀座線 | 519両 |
---|---|
丸ノ内線 | 513両 |
日比谷線 | 3014両 |
東西線 | 190両 |
千代田線 | 1942両 |
有楽町線・副都心線 | 302両 |
---|---|
半蔵門線 | 923両 |
南北線 | 1986両 |
他民鉄 | 863両 |
東京さくらトラム | 90両 |
合計工事車両数
10342両
建築設備部 年度別各工事件数 (単位:件)
2015年 | 165件 |
---|---|
2016年 | 153件 |
2017年 | 190件 |
2018年 | 159件 |
2019年 | 148件 |
2020年 | 125件 |
---|---|
2021年 | 104件 |
2022年 | 102件 |
2023年 | 138件 |
2024年 | 144件 |
合計工事件数
1428件